Tabellen - Schüler A 1989

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.      Pkt.     
LSV Neetzow I 24 22 0 2 169 : 17 152 44 : 4
SV Fortuna N'burg I (M) 24 21 2 1 146 : 20 126 44 : 4
Demminer RV 1929 24 16 2 6 105 : 38 67 34 : 14
LSV Neetzow II 24 15 2 7 119 : 43 76 32 : 16
SV Fortuna N'burg II 24 10 1 13 56 : 77 -21 21 : 27
SV Fortuna N'burg III 24 9 1 14 60 : 93 -33 19 : 29
LSV Neetzow III 24 7 2 15 41 : 79 -38 16 : 32
LSV Neetzow IV 24 1 2 21 6 : 173 -167 4 : 44
LSV Neetzow V 24 0 2 22 0 : 162 -162 2 : 46

 

Demminer RV 1929 Albrecht / Stahl
LSV Neetzow I Christian Krüger / Bernd Pietschak
LSV Neetzow II  
LSV Neetzow III  
LSV Neetzow IV  
LSV Neetzow V  
SV Fortuna N'burg I Maik Selent / Jens Meyer
SV Fortuna N'burg II  
SV Fortuna N'burg III